<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.07.09の8:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spacecoexistence.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>同志社大学宇宙共生研究センター - Doshisha Univertity  CENTER FOR THE STUDY OF SPACE COEXISTENCE</title>
		<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org]]></link>
		<description><![CDATA[同志社大学宇宙共生研究センター - Doshisha Univertity  CENTER FOR THE STUDY OF SPACE COEXISTENCE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:50:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spacecoexistence.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2026/05/【宇宙共生研究センターに関連する研究成果が、na/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2026/05/【宇宙共生研究センターに関連する研究成果が、na/]]></link>
			<title>【宇宙共生研究センターに関連する研究成果が、NASA Annual Highlights 2025 に掲載されました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/10/【demonstration-of-electrochemical-extraction-of-metals-from-a-lunar-regolith-simulant】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/10/【demonstration-of-electrochemical-extraction-of-metals-from-a-lunar-regolith-simulant】/]]></link>
			<title>【Demonstration of Electrochemical Extraction of Metals from a Lunar Regolith Simulant】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2026/01/【相分離型合金を利用した熱エネルギー貯蔵材料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2026/01/【相分離型合金を利用した熱エネルギー貯蔵材料/]]></link>
			<title>【相分離型合金を利用した熱エネルギー貯蔵材料に関する論文が公開されました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/11/【第69回宇宙科学技術連合講演会にてパネル登壇し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/11/【第69回宇宙科学技術連合講演会にてパネル登壇し/]]></link>
			<title>【第69回宇宙科学技術連合講演会にてパネル登壇しました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/10/【浮遊法を用いた新しい高温材料の融解熱測定法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/10/【浮遊法を用いた新しい高温材料の融解熱測定法/]]></link>
			<title>【浮遊法を用いた新しい高温材料の融解熱測定法に関する論文が公開されました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/10/【電解による月レゴリスからの資源抽出に関する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/10/【電解による月レゴリスからの資源抽出に関する/]]></link>
			<title>【電解による月レゴリスからの資源抽出に関する論文が出版されました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/10/【248th-ecs-meetingにてyoung-authors-awardを受賞しました】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/news/2025/10/【248th-ecs-meetingにてyoung-authors-awardを受賞しました】/]]></link>
			<title> 【248th ECS MeetingにてYoung Author’s Awardを受賞しました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/10/【received-the-young-authors-award-at-the-248th-ecs-meeting】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/10/【received-the-young-authors-award-at-the-248th-ecs-meeting】/]]></link>
			<title>【Received the Young Author’s Award at the 248th ECS Meeting】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2026/01/【self-contained-thermal-energy-storage-materials-enabled-by-liquid-phase-separation】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2026/01/【self-contained-thermal-energy-storage-materials-enabled-by-liquid-phase-separation】/]]></link>
			<title>【Self-Contained Thermal Energy Storage Materials Enabled by Liquid Phase Separation】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/11/【the-69th-joint-conference-on-space-science-and-technology】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/11/【the-69th-joint-conference-on-space-science-and-technology】/]]></link>
			<title>【The 69th Joint Conference on Space Science and Technology】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/10/【a-novel-technique-for-measuring-the-heat-of-fusion-of-high-temperature-materials】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2025/10/【a-novel-technique-for-measuring-the-heat-of-fusion-of-high-temperature-materials】/]]></link>
			<title>【A Novel Technique for Measuring the Heat of Fusion of High-Temperature Materials】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2026/05/【research-related-to-the-center-for-the-study-of-space-coexistence-has-been-featured-in-nasa-annual-highlights-2025】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spacecoexistence.org/en_news/2026/05/【research-related-to-the-center-for-the-study-of-space-coexistence-has-been-featured-in-nasa-annual-highlights-2025】/]]></link>
			<title>【Research related to the Center for the Study of Space Coexistence has been featured in NASA Annual Highlights 2025】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
